| Fundação do ABCAgente comunitário de saúde | SP | 82 |
| Prefeitura de PrincesaTodos os níveis de escolaridade | SC | 25 |
| Prefeitura de Tijucas do SulTodos os níveis de escolaridade | PR | 156 |
| Prefeitura de Água BoaAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | MG | 41 |
| Prefeitura de Alto Bela VistaTodos os níveis de escolaridade | SC | 25 |
| Prefeitura de Alto CaparaóAgente comunitário de saúde | MG | 4 |
| Prefeitura de Antônio PradoAgente comunitário de saúde | RS | 5 |
| Prefeitura de AraçuNíveis Fundamental e Superior | GO | 13 |
| Prefeitura de AripuanãTodos os níveis de escolaridade | MT | 290 |
| Prefeitura de BandeiraAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | MG | 16 |
| Prefeitura de Barra de SantanaTodos os níveis de escolaridade | PB | 60 |
| Prefeitura de BarracãoTodos os níveis de escolaridade | RS | 12 |
| Prefeitura de Belém do PiauíTodos os níveis de escolaridade | PI | 37 |
| Prefeitura de BelmonteAgente comunitário de saúde e Facilitador de oficinas | SC | 3 |
| Prefeitura de Belo HorizonteAgente comunitário de saúde | MG | 246 |
| Prefeitura de BiguaçuTodos os níveis de escolaridade | SC | Várias |
| Prefeitura de Bom RetiroTodos os níveis de escolaridade | SC | 7 |
| Prefeitura de Bom SucessoTodos os níveis de escolaridade | MG | 25 |
| Prefeitura de Cabo de Santo AgostinhoNíveis Fundamental e Médio | PE | 71 |
| Prefeitura de Cachoeira da PrataTodos os níveis de escolaridade | MG | 17 |
| Prefeitura de CapitólioTodos os níveis de escolaridade | MG | 92 |
| Prefeitura de CapivariTodos os níveis de escolaridade | SP | 29 |
| Prefeitura de Carlos BarbosaTodos os níveis de escolaridade | RS | 15 |
| Prefeitura de Castelo do PiauíTodos os níveis de escolaridade | PI | 95 |
| Prefeitura de Cerro NegroNíveis Fundamental e Superior | SC | 16 |
| Prefeitura de ColômbiaAgente comunitário de saúde | SP | 12 |
| Prefeitura de Coronel FabricianoTodos os níveis de escolaridade | MG | 54 |
| Prefeitura de CruzetaTodos os níveis de escolaridade | RN | 27 |
| Prefeitura de CurveloTodos os níveis de escolaridade | MG | 208 |
| Prefeitura de Engenheiro CoelhoTodos os níveis de escolaridade | SP | 72 |
| Prefeitura de ErechimTodos os níveis de escolaridade | RS | 77 |
| Prefeitura de FlorestalAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | MG | 18 |
| Prefeitura de Frei GasparNíveis Fundamental e Superior | MG | 25 |
| Prefeitura de GuaíbaNíveis Fundamental e Superior | RS | 66 |
| Prefeitura de GuaraciabaAgente comunitário de saúde | SC | 2 |
| Prefeitura de Guarujá do SulTodos os níveis de escolaridade | SC | 28 |
| Prefeitura de HidrolândiaTodos os níveis de escolaridade | GO | 130 |
| Prefeitura de ItapoáAgente comunitário de saúde | SC | Várias |
| Prefeitura de Jaboatão dos GuararapesTodos os níveis de escolaridade | PE | 1.399 |
| Prefeitura de JoinvilleAgente comunitário de saúde | SC | 263 |
| Prefeitura de MatinhosTodos os níveis de escolaridade | PR | 216 |
| Prefeitura de MaurilândiaAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | GO | 35 |
| Prefeitura de Nova Canaã PaulistaNíveis Fundamental e Superior | SP | 7 |
| Prefeitura de OlivedosTodos os níveis de escolaridade | PB | 90 |
| Prefeitura de Pau D’arco do PiauíTodos os níveis de escolaridade | PI | 85 |
| Prefeitura de PaulistaTodos os níveis de escolaridade | PB | 31 |
| Prefeitura de PedranópolisNíveis Médio e Superior | SP | 43 |
| Prefeitura de PejuçaraTodos os níveis de escolaridade | RS | 49 |
| Prefeitura de QuirinópolisTodos os níveis de escolaridade | GO | 1.532 |
| Prefeitura de Riacho dos CavalosTodos os níveis de escolaridade | PB | 78 |
| Prefeitura de Rio Branco do IvaíTodos os níveis de escolaridade | PR | 22 |
| Prefeitura de Rio do OesteAgente comunitário de saúde | SC | 4 |
| Prefeitura de RubelitaTodos os níveis de escolaridade | MG | 123 |
| Prefeitura de RubiatabaTodos os níveis de escolaridade | GO | 135 |
| Prefeitura de Salto de PiraporaTodos os níveis de escolaridade | SP | 6 |
| Prefeitura de Santa Cruz da VitóriaTodos os níveis de escolaridade | BA | 149 |
| Prefeitura de São FelipeTodos os níveis de escolaridade | BA | 109 |
| Prefeitura de São Francisco do GlóriaTodos os níveis de escolaridade | MG | 70 |
| Prefeitura de São José da Boa VistaAgente comunitário de saúde e Auxiliar em enfermagem | PR | Várias |
| Prefeitura de São Pedro de AlcântaraTodos os níveis de escolaridade | SC | 18 |
| Prefeitura de São Sebastião do UmbuzeiroTodos os níveis de escolaridade | PB | 18 |
| Prefeitura de São TiagoTodos os níveis de escolaridade | MG | 166 |
| Prefeitura de SaquaremaTodos os níveis de escolaridade | RJ | 1.785 |
| Prefeitura de SericitaTodos os níveis de escolaridade | MG | 134 |
| Prefeitura de SerritaTodos os níveis de escolaridade | PE | 351 |
| Prefeitura de Terra Nova do NorteAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | MT | 43 |
| Prefeitura de TupanciretãAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | RS | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário