Prefeitura de Rio BrancoTodos os níveis de escolaridade | AC | 136 |
FAMUC - Fundação de Assistência Médica e de Urgência de ContagemAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | MG | 96 |
Prefeitura de AlvinópolisTodos os níveis de escolaridade | MG | 81 |
Prefeitura de AraguaianaTodos os níveis de escolaridade | MT | 42 |
Prefeitura de BandeiranteTodos os níveis de escolaridade | SC | 8 |
Prefeitura de Barbosa FerrazTodos os níveis de escolaridade | PR | 59 |
Prefeitura de Bela Vista de MinasTodos os níveis de escolaridade | MG | 51 |
Prefeitura de Benjamin Constant do SulNíveis Fundamental e Superior | RS | 7 |
Prefeitura de Bonfinópolis de MinasTodos os níveis de escolaridade | MG | 31 |
Prefeitura de BrasilândiaTodos os níveis de escolaridade | MS | 215 |
Prefeitura de CabixiAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | RO | 26 |
Prefeitura de Campos GeraisTodos os níveis de escolaridade | MG | 113 |
Prefeitura de Cana VerdeTodos os níveis de escolaridade | MG | 131 |
Prefeitura de CharruaAgente comunitário de saúde | RS | 1 |
Prefeitura de Cidade OcidentalNíveis Fundamental e Superior | GO | 601 |
Prefeitura de ColinasNíveis Fundamental e Médio | RS | 5 |
Prefeitura de Coronel Domingos SoaresNíveis Fundamental e Médio | PR | 4 |
Prefeitura de CrisólitaAgente comunitário de saúde e Professor | MG | 10 |
Prefeitura de CrisólitaTodos os níveis de escolaridade | MG | 108 |
Prefeitura de Farias BritoTodos os níveis de escolaridade | CE | 139 |
Prefeitura de Fruta de LeiteTodos os níveis de escolaridade | MG | 60 |
Prefeitura de GaropabaNíveis Fundamental e Superior | SC | 4 |
Prefeitura de GuaramirimTodos os níveis de escolaridade | SC | 20 |
Prefeitura de IgaratingaTodos os níveis de escolaridade | MG | 80 |
Prefeitura de IpêTodos os níveis de escolaridade | RS | 39 |
Prefeitura de Ipiranga do SulAgente comunitário de saúde | RS | Várias |
Prefeitura de IraíNíveis Fundamental e Médio | RS | 8 |
Prefeitura de JaparatubaTodos os níveis de escolaridade | SE | 159 |
Prefeitura de LuzTodos os níveis de escolaridade | MG | 155 |
Prefeitura de MariluzTodos os níveis de escolaridade | PR | 19 |
Prefeitura de MiracemaTodos os níveis de escolaridade | RJ | 136 |
Prefeitura de NatalAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | RN | 596 |
Prefeitura de Nova AuroraTodos os níveis de escolaridade | PR | 6 |
Prefeitura de Nova Santa RosaAgente comunitário de saúde e Agente de combate à dengue | PR | 5 |
Prefeitura de Nova XavantinaAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | MT | 11 |
Prefeitura de Novo Oriente do PiauíTodos os níveis de escolaridade | PI | 99 |
Prefeitura de PalmasTodos os níveis de escolaridade | PR | 340 |
Prefeitura de PalmópolisTodos os níveis de escolaridade | MG | 42 |
Prefeitura de PalotinaTodos os níveis de escolaridade | PR | 8 |
Prefeitura de ParanatingaAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | MT | 16 |
Prefeitura de Pedras GrandesTodos os níveis de escolaridade | SC | 27 |
Prefeitura de PenhaTodos os níveis de escolaridade | SC | 23 |
Prefeitura de PiraíAgente comunitário de saúde | RJ | 25 |
Prefeitura de Raul SoaresTodos os níveis de escolaridade | MG | 185 |
Prefeitura de Rio EsperaTodos os níveis de escolaridade | MG | 58 |
Prefeitura de Rosário do CateteNíveis Médio e Superior | SE | 17 |
Prefeitura de Santa Cruz do SulTodos os níveis de escolaridade | RS | 293 |
Prefeitura de São José do Rio PretoAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | SP | 400 |
Prefeitura de São Pedro do IvaíTodos os níveis de escolaridade | PR | 96 |
Prefeitura de Tangará da SerraAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | MT | 221 |
Prefeitura de TunápolisAgente comunitário de saúde e Enfermeiro | SC | 3 |
Prefeitura de Tupi PaulistaAgente comunitário de saúde | SP | 3 |
Prefeitura de UrucuiaTodos os níveis de escolaridade | MG | 167 |
Prefeitura e Câmara de Padre MarcosTodos os níveis de escolaridade | PI | 73 |
Prefeitura e SAAE de Bom Jesus do ItabapoanaTodos os níveis de escolaridade | RJ | 395 |
Prefeitura Primavera de RondôniaTodos os níveis de escolaridade | RO | 63 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário