O Ministério da Saúde vai repassar R$ 8
milhões para
a melhoria de Unidades Básicas de Saúde (UBS). Para reforma de 47 unidades
em 16 municípios brasileiros serão destinados R$ 4,2 milhões. E mais R$ 3,8
milhões serão aplicados ampliação de outras 61 UBS. As medidas constam das
portarias 1.640 e 1.641, publicadas nesta terça-feira (31), no Diário Oficial da União
(DOU).
As
Unidades Básicas de Saúde resolvem 80% dos problemas de saúde da população, além
de promoverem hábitos saudáveis de vida.
Como
incentivo à qualificação das UBS, o Ministério da Saúde lançou ano passado a
estratégia “Saúde Mais Perto de Você”. O novo modelo previsto na reestruturação
da Política Nacional de Atenção Básica prevê o orçamento de R$ 4
bilhões, até 2014.
Unidades
Básicas de Saúde (UBS) são locais onde o cidadão pode receber atendimentos
básicos e gratuitos em pediatria, ginecologia, clínica geral, enfermagem
e odontologia. Nas UBS são oferecidos serviços como consultas médicas,
inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais,
tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de
medicação básica. Sempre que procurar uma unidade, o cidadão deve levar um
documento de identificação pessoal como a carteira de identidade ou de
trabalho.
- Municípios beneficiados:
UF | MUNICIPIO | VALOR PROPOSTA | |
AC | Jordão | 145.000,00 | |
AC | Tarauacá | 194.055,00 | |
AL | Limoeiro de Anadia | 74.295,00 | |
AL | Limoeiro de Anadia | 72.000,00 | |
AL | Limoeiro de Anadia | 53.700,00 | |
BA | Euclides da Cunha | 78.300,00 | |
PA | Santana do Araguaia | 80.000,00 | |
PE | Barra de Guabiraba | 239.700,00 | |
PE | Tacaimbó | 50.000,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 129.990,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 129.990,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 128.700,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 104.010,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 104.010,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 118.800,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 121.095,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 96.000,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 96.000,00 | |
RO | Ouro Preto do Oeste | 246.000,00 | |
RO | Ouro Preto do Oeste | 247.680,00 | |
RO | Ouro Preto do Oeste | 243.000,00 | |
RR | São Luiz | 105.000,00 | |
RS | São Marcos | 171.150,00 | |
RS | São Marcos | 78.850,00 | |
SP | Barra do Chapéu | 100.000,00 | |
SP | Monte Alto | 75.000,00 | |
SP | Monte Alto | 75.000,00 | |
SP | Monte Alto | 126.750,00 | |
SP | Monte Alto | 123.090,00 | |
SP | Ribeira | 241.500,00 | |
3.848.665,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário