Domingo sairemos para uma batalha em Brasília-DF, não iremos representar apenas os servidores do município de Fortaleza, e ou somente os servidores do Estado do Ceará nossos companheiros; dessa vez a missão é a nível nacional e lutaremos por uma classe inteira de Agentes de Saúde e de Endemias do Brasil.
A Causa? PISO NACIONAL !!!
Sonho?
Sim é um sonho, mas cada vez é um sonho que está mais próximo de ser realizado.
Sim é um sonho, mas cada vez é um sonho que está mais próximo de ser realizado.
Nosso Presidente Luis Claudio Celestino não está medindo esforços para que nossas demandas se transformem em algo concreto; é a nossa voz aqui no Estado, agora no Brasil como Diretor Executivo da FENASCE (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DO BRASIL), e uma das principais lideranças do País no que tange a nossa categoria.
Com esse posicionamento, o Sinasce vai levar um exército de 50 servidores que Terça, dia 18 de Junho de 2013, estarão juntando forças com servidores de todo Brasil na Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados em Brasília.
O Sinasce se preocupou também com o bem-estar e conforto dos nossos servidores e não poupou para que todos tenham uma viagem longa e cansativa minimizada.
O ônibus que alugamos é de primeira linha, confortável, ano 2013, 5 estrelas executivo, com Frigobar, Gelágua, DVD, TV Digital e Internet WI-FI.
Os detalhes sobre a viagem já estão todos acertados:
DATA: 16 DE JUNHO DE 2013 (PRÓXIMO DOMINGO).
HORÁRIO: 15HS
LOCAL DE SAÍDA: SEDE DO SINASCE – CENTRO
CHEGADA EM BRASÍLIA: 18 DE JUNHO- TERÇA PELA MANHÃ
HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 14:30
SAÍDA DE BRASILIA: 20HS – 18 DE JUNHO
CHEGADA EM FORTALEZA: 20 DE JUNHO – NOITE
LOCAL DE SAÍDA: SEDE DO SINASCE – CENTRO
CHEGADA EM BRASÍLIA: 18 DE JUNHO- TERÇA PELA MANHÃ
HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 14:30
SAÍDA DE BRASILIA: 20HS – 18 DE JUNHO
CHEGADA EM FORTALEZA: 20 DE JUNHO – NOITE
Abaixo temos o prazer de listar os nomes dos nossos soldados e agradecer a todos que fizeram a inscrição no site.
Foram mais de 400 Inscrições, e infelizmente o Sinasce não pode levar a todos, mas nossa vontade era essa.
Os critérios além da inscrição tiveram que ser vistos outras questões, como a paridade de ACS e ACE, e também por Regional, dando oportunidade a novas pessoas, novas lideranças que junto com a Diretoria do Sinasce farão nossas vozes ecoarem na Capital do nosso País.
DELEGAÇÃO SINASCE – VIAJEM À BRASÍLIA | ||||
EM BUSCA DO SONHO DO PISO SALARIAL NACIONAL | ||||
ACS E ACE DO ESTADO DO CEARÁ | ||||
N º | LOTAÇÃO / MUNICÍPIO | MATRÍCULA | NOME | CARGO |
1 | SINASCE / CAUCAIA | 24149 | ANTONIA RAQUEL RODRIGUES ALVES | ACE |
2 | SER I (Carlos Ribeiro) | 8488501 | ANTONIO JOSELMAR MACIEL DA COSTA | ACS |
3 | SER VI (Messejana) | 8506201 | BRUNO PAULINO DA SILVA | ACS |
4 | PINDORETAMA | 120003-8 | CLAUDIO ALVES ARAÚJO | ACE |
5 | SER II (Frei Tito) | 7545701 | CLEONE BATISTA JANUÁRIO | ACS |
6 | SER V (CSF Parque São José) | 7884601 | DANIELE DOS SANTOS SÁ | ACS |
7 | SER III – DTE | 7124701 | DAVID VASCONCELOS ARAÚJO | ACE |
8 | SER III (Waldemar Alcântara) | 7546501 | DERLANDO AGOSTINHO DE MOURA | ACS |
9 | SER I – DTE | 5127102 | FRANCIMAR MARTINS DIAS | ACE |
10 | SER III – DTE | 7839301 | FRANCISCA EFIGENIA DE LIMA SILVA | ACE |
11 | SER VI (José Barros de Alencar) | 7414001 | FRANCISCA SIMONE GONÇALVES DA SILVA | ACS |
12 | SER VI – DTE | 7135801 | FRANCISCO ANTONIO DE PAULO | ACE |
13 | SER III (Eliézer Studart) | 8576001 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA BATISTA | ACS |
14 | ITAPIPOCA | 887285 | FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO RAFAEL | ACE |
15 | SER II – DTE | 7137301 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | ACE |
16 | SINASCE | 2544603 | FRANCISCO JORGE DE SOUSA | ACS |
17 | SINASCE | 7129301 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | ACE |
18 | JAGUARUANA | 070382-6 | GILBERTO MIGUEL DE LIMA | ACE |
19 | ITAPIPOCA | 887676 | GLAYSON BRUNO FARIAS MACHADO | ACE |
20 | SER II – DTE | 7128201 | GLAYSON MELO DOS SANTOS | ACE |
21 | SER II (Benedito Artur de Carvalho) | 7911501 | GLEICIANE FEREIRA LIMA | ACS |
22 | CASCAVEL | * | HENEM DE CARLOS | ACE |
23 | SER II – (Flavio Marcilio) | 7539601 | IOLANDA PEREIRA DE VASCONCELOS | ACS |
24 | SER V – DTE | 7688701 | JOANIR MENESES DA SILVA | ACE |
25 | SER I – DTE | 7691301 | JOÃO CARLOS RODRIGUES | ACE |
26 | SER I – DTE | 7842301 | JOSÉ ARY AZEVEDO DUARTE | ACE |
27 | SER VI – DTE | 7142701 | JOSE QUINTINO NETO | ACE |
28 | SER II (Graciliano Muniz) | 8529801 | JULIANNE SOARES DOS ANJOS | ACS |
29 | SER III (Meton de Alencar) | 8529601 | KLEBER RODRIGUES DA SILVA | ACS |
30 | SER III (Eliezer Studart) | 7478401 | LEONARDO THIAGO CAMPOS DA SILVA | ACS |
31 | MARACANAÚ | 001265-1-9 | LUCIA DE FÁTIMA QUEIRÓZ DE OLIVEIRA | ACS |
32 | SER III – DTE | 5284502 | LUIS CEREZO DA COSTA SOARES | ACE |
33 | SINASCE | 7597401 | LUIS CLAUDIO CELESTINO DE SOUZA | ACE |
34 | SER VI (UAPS João Hipolito) | 7530001 | MARCIO GONÇALVES DA CRUZ | ACS |
35 | JAGUARUANA | 070448-2 | MARCOS EDNARDO DE MELO | ACE |
36 | SER V (Fernando Diógenes) | 8548401 | MARIA AVANIZE VASCONCELOS DOS SANTOS | ACS |
37 | SER VI – DTE | 7860201 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | ACE |
38 | SER V (João Elisio) | 7458101 | MARIA MIRTES SANTOS DE LIMA | ACS |
39 | SER IV (Luis Albuquerque Mendes) | 2988702 | MARIA NESSINA DE LIMA | ACS |
40 | SER I (Medianeira) | 7475501 | MARIA SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | ACS |
41 | MARACANAÚ | 8540601 | MARIA VALDENISE GOMES DA COSTA | ACS |
42 | MARACANAÚ | 19432 | MOISÉS ALVES LOPES | ACE |
43 | SER III (Pereira de Almeida) | 7286401 | NARA DA SILVA GOMES | ACS |
44 | SINASCE | 7154301 | ODEVALDO CABRAL FÉLIX | ACE |
45 | SINASCE | 7682701 | RAIMUNDO RODRIGUES DA ROCHA | ACE |
46 | PACATUBA | 2117-10 | ROSILENE CARLITO DA SILVA RAMOS | ACS |
47 | PACATUBA | 002124-1-5 | SEUMA LÚCIA RODRIGUES VIANA | ACS |
48 | SER VI (Pedro Sampaio) | 7191301 | SHEILA MARIA DA SILVA ARAUJO | ACS |
49 | SER I (Carlos Ribeiro) | 8504801 | WELLINGTON CLARINDO DE OLIVEIRA | ACS |
50 | SER II – UBV | 7677801 | WILLAME BERNARDINO COSTA | ACE |
FONTE: SINASCE.
Nenhum comentário:
Postar um comentário